Kezdőoldal >> Termék >> Kompresszorok
Kompresszorok
| Csavarkompresszorok | ![]() | |||
| Hatékonyság, mobilitás és gazdaságosság Kínálatunk megtekintéséért kattintson a "csavarkompresszorok" feliratra. | ||||
| Csendeskompresszor | ![]() | |||
| Hűtőkompresszorhoz hasonló felépítésű és hangú zárt olajban futó dugattyús kompresszorok. 45 l/perc légszállítású , 8 bar végnyomású kompresszorfejek.
Egy tartályra szerelhető 1, 2, 4 esetleg 6 fej is 6, 24, 50, 100 l-es tartály kiszerelések. Automata filteres nyomáscsökkentővel és automata motorvédővel ellátott, 40 dB zajszintű kompresszor, maximum 8 bar nyomás előállításához. | ||||
| Dugattyúskompresszor | ![]() ![]() | |||
| Ipari dugattyús kompresszorok, acéldugattyús kivitelek 260 l/ perc - 2420 l/ perc -normál literben beszívott oldalon értendő- légszállítású gépeket forgalmazunk 1,1 kW - 2x 7,5 kW motorteljesítménnyel 25 liter-500 literes általában fekvő tartályra szerelve Egybeépített, ékszíjhatásos, soros és V elrendezésű dugattyús kompresszoregységek. Igény szerint a sűrítőfej külön is megvásárolható. | ||||
| Szűrők, kiegészítők | ![]() | |||
"AFP" kerámia előszűrők: "AFM" szűrők: "AFS" szűrők: "AFC" aktívszenes szűrő: | ||||
| Hűtveszárítók, adszorpciós szárítók | ![]() ![]() ![]() | |||
Kapacitás 350 liter/perc - 5100 m3/h-ig. Az általános szárítóknál a belépő hőmérsékletet 35 - 40 0C között feltételezünk /max. 600C/. Nagyobb hőmérsékletnél speciállis hőfokú hűtveszárítóra van szükség. /max 90 0C/ A nagy kapacitású hűtők +3 0C körüli harmatpontot érnek el 7 barra vonatkoztatva, ez megfelel -22 0C harmatpontnak légköri nyomáson ill. az ennek megfelelő abszolút páratartalom = 0,73 g/m3 Az adszorpciós szárítókkal a harmadtpontót - 40 0C ra tudjuk tolni, ezáltal télen kültérben is használhatjuk a sűrítettlevegőnket lefagyás nélkül. | ||||
| Tartály | ![]() | |||
Forgalmazunk légtartályokat 10 liter - 100 liter térfogatig 12 bar terhelhetőséggel, különböző hossz, és átmérőben, kívül-belül felületkezelten. | ||||








